| 江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2013年6月 | |||||||||
| 管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測 日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼 可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
| 供 電 局 | 6.14 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 2.1 | |
| 東方廣場 | 6.14 | 0.29 | <5 | 無 | 無 | 0.55 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 12 | 未檢出 | 2.8 | |
| 澳凱賓館 | 6.14 | 0.26 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | 1 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 2.0 | |
| 金葉大酒店 | 6.14 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | 5 | 未檢出 | 2.0 | |
| 黨 校 | 6.14 | 0.46 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 5 | 未檢出 | 1.1 |
| 6.28 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.6 | |
| 食品廠 | 6.14 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | 2 | 未檢出 | 1.1 |
| 6.28 | 0.64 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.3 | |
| 長江國際 | 6.14 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 4 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 4 | 未檢出 | 2.3 | |
| 書香茗府 | 6.14 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.31 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
| 上城國際 | 6.14 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 3 | 未檢出 | 1.0 |
| 6.28 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
| 交通大廈 | 6.14 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 1.1 |
| 6.28 | 0.93 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 2.0 | |









蘇公網(wǎng)安備32108802010152號(hào)
